Garlic · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹16000
न्यूनतम
₹5350
तारीख
09 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹100 – ₹37600
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
लहसुन · नीमच मंडी — कुल 642 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 | ₹16,000 | ₹5,350 | ₹0 |
| 08 Jun 2026 | ₹16,000 | ₹4,100 | ₹2,447 |
| 07 Jun 2026 | ₹13,553 | ₹3,500 | ₹3,447 |
| 05 Jun 2026 | ₹17,000 | ₹3,870 | ₹1,000 |
| 04 Jun 2026 | ₹16,000 | ₹1,100 | ₹1,000 |
| 03 Jun 2026 | ₹15,000 | ₹600 | ₹2,300 |
| 02 Jun 2026 | ₹12,700 | ₹5,300 | ₹3,000 |
| 02 Jun 2026 | ₹15,700 | ₹1,600 | ₹700 |
| 01 Jun 2026 | ₹15,000 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| 30 May 2026 | ₹13,000 | ₹4,500 | ₹2,000 |
| 29 May 2026 | ₹15,000 | ₹4,000 | ₹2,200 |
| 12 May 2026 | ₹12,800 | ₹4,600 | ₹3,800 |
| 05 May 2026 | ₹16,600 | ₹4,500 | ₹3,100 |
| 04 May 2026 | ₹13,500 | ₹800 | ₹6,100 |
| 28 Apr 2026 | ₹7,400 | ₹3,600 | ₹900 |
| 23 Apr 2026 | ₹8,300 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| 17 Apr 2026 | ₹11,500 | ₹3,300 | ₹3,500 |
| 15 Apr 2026 | ₹8,000 | ₹3,000 | ₹1,615 |
| 09 Apr 2026 | ₹9,615 | ₹3,100 | ₹2,164 |
| 07 Apr 2026 | ₹7,451 | ₹3,100 | ₹5,049 |
| 04 Apr 2026 | ₹12,500 | ₹4,300 | ₹2,800 |
| 29 Mar 2026 | ₹9,700 | ₹2,400 | ₹3,200 |
| 23 Mar 2026 | ₹6,500 | ₹1,400 | ₹800 |
| 18 Feb 2026 | ₹5,700 | ₹1,699 | ₹1,600 |
| 17 Feb 2026 | ₹7,300 | ₹2,000 | ₹300 |
| 16 Feb 2026 | ₹7,000 | ₹2,000 | ₹1,000 |
| 12 Feb 2026 | ₹8,000 | ₹2,000 | ₹0 |
| 11 Feb 2026 | ₹8,000 | ₹2,000 | ₹500 |
| 10 Feb 2026 | ₹7,500 | ₹1,700 | ₹2,500 |
| 30 Jan 2026 | ₹10,000 | ₹4,000 | ₹5,800 |
| 28 Jan 2026 | ₹15,800 | ₹6,891 | ₹2,200 |
| 27 Jan 2026 | ₹18,000 | ₹2,500 | ₹300 |
| 21 Jan 2026 | ₹18,300 | ₹2,800 | ₹800 |
| 20 Jan 2026 | ₹17,500 | ₹6,300 | ₹0 |
| 19 Jan 2026 | ₹17,500 | ₹3,250 | ₹2,101 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी